Ceny biletów na odcinki rozpoczynające się w Moskwie
Wszystkie ceny ważne są dla terminów podróży od 1 stycznia do 24 kwietnia.Prosimy o zwrócenie uwagi na dodatki sezonowe po 24 kwietnia.
Wszystkie ceny podane są EUR i obowiązują w jedną stronę od osoby.
POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE | ||||
| Odcinek | Nr pociągu | 3 klasa | 2 klasa | 1 klasa |
| Moskwa - Ułan Bator | 4 | - | 319 € | 485 € |
| Moskwa - Ułan Bator | 6 | - | 295 € | 479 € |
| Moskwa - Pekin przez Mongolię (Ułan Bator) | 4 | - | 365 € | 539 € |
| Moskwa - Pekin przez Mandżurię (Harbin) | 20 | - | 389 € | 579 € |
| Warszawa - Irkuck | bezpośrednio | - | 195 € | - |
| Moskwa - Warszawa | 9, 11, 25 | - | 139 € | 195 € |
| Moskwa - Tallinn | 34 | - | 145 € | 219 € |
| Moskwa - Ryga | 3 | - | 145 € | |
| Moskwa - Karaganda | - | 189 € | 279 € | |
| Moskau - Almaty | - | 225 € | 339 € | |
| Moskwa - Astana | - | 155 € | 265 € | |
| Moskwa - Taszkent | - | 229 € | 369 € | |
| Prosimy o zwrócenie uwagi na dodatki sezonowe po 24 kwietnia. | ||||
POŁĄCZENIA WEWNĄTRZ ROSJI | ||||
| Odcinek | Nr pociągu | 3 klasa | 2 klasa | 1 klasa |
| Moskwa - Kirów | 18 | 79 € | 119 € | 177 € |
| Moskwa - Kazań | 2, 16, 36 | 79 € | 124 € | 195 € |
| Moskwa - Kazań | 50, 76 | 75 € | 106 € | 186 € |
| Moskwa - Perm | 10 | 102 € | 156 € | 285 € |
| Moskwa - Perm | 84 | 96 € | 145 € | 269 € |
| Moskwa - Jekaterynburg | 8, 16 | 169 € | 215 € | 285 € |
| Moskwa - Jekaterynburg | 80, 350 | 105 € | 169 € | 249 € |
| Moskwa - Czelabińsk | 14 | 99 € | 166 € | 299 € |
| Moskwa - Barabińsk | 114 | 149 € | 279 € | - |
| Moskwa - Nowosybirsk | 25, 56 | 149 € | 285 € | 495 € |
| Moskwa - Nowosybirsk | 80, 118 | 115 € | 225 € | 379 € |
| Moskwa - Barnaul | 36 | - | 299 € | 533 € |
| Moskwa - Irkuck | 2 | - | 365 € | 595 € |
| Moskwa - Irkuck | 4 | - | 359 € | 559 € |
| Moskwa - Irkuck | 6 | - | 295 € | 475 € |
| Moskwa - Irkuck | 10 | 165 € | 360 € | 590 € |
| Moskwa - Irkuck | 340/350 | 149 € | 305 € | - |
| Moskwa - Ułan Ude | 340/350 | 169 € | 345 € | 589 € |
| Moskwa - Ułan Ude | 2 | 185 € | 375 € | 609 € |
| Moskwa - Władywostok | 2 | - | 535 € | 795 € |
| Moskwa - Władywostok | 904, 918 | 205 € | 495 € | - |
| Moskwa - St. Petersburg, pociąg nocny, 23:00/06:41 | 26 | 99 € | 145 € | |
| Moskwa - St. Petersburg, miejsca siedzące, 16:30/22:00 (1 klasa = klasa biznesowa) | 160 | 109 € | 125 € | |
| Moskwa - Kaliningrad | 29 | 85 € | 125 € | 195 € |
| Prosimy o zwrócenie uwagi na dodatki sezonowe po 24 kwietnia. | ||||
Możliwe są zmiany cen biletów ze strony kolei.
W każdą cenę (oprócz biletów na połączenia dzienne) wliczona jest rezerwacja miejsca leżącego w wagonie sypialnym. Pościel jest dostępna na miejscu u konduktora pociągu (koszt: około 3 EUR).
Ceny biletów na inne odcinki znajdą Państwo w głównym menu po lewej stronie.
Ceny biletów na dodatkowe odcinki przyślemy Państwu w wypadku zainteresowania. Prosimy o wysłanie zapytania.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





