Ceny biletów na odcinki rozpoczynające się w Moskwie
Połączenia i aktualne ceny biletów z Moskwy
Zamów bilety na dowolny odcinek Kolei Transsyberyjskiej
Wszystkie ceny podane są w EUR i obowiązują w jedną stronę od osoby.
Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym.
TRANSSYBERYJSKIE POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE | |||
pociąg / trasa | rozkład jazdy | 2 kl. | 1 kl. |
6 (pociąg mongolski) / Moskwa - Ułan Bator | śr* 1/23:55 – 6/06:50 | 385 € | 565 € |
4 (pociąg chiński) / Moskwa - Ułan Bator | wt 1/23:55 – 6/06:50 | 385 € | 565 € |
4 (pociąg chiński) / Moskwa – Pekin przez Mongolię | wt 1/23:55 – 7/11:40 | 595 € | 895 € |
20 (pociąg rosyjski) / Moskwa – Pekin przez Mandżurię | sob 1/23:55 – 8/05:46 | 645 € | 955 € |
* Zimą (od ostatniego tygodnia października do połowy maja) pociąg nr 6 kursuje co 2 tygodnie. | |||
Ceny biletów na połączenia międzynarodowe obowiązują przez cały rok (bez dodatków sezonowych). | |||
MOSKWA - ST. PETERSBURG | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
152/154 (Sapsan) | codz., 1/06:45 - 1/10:30 | 90 € (miejsce siedzące) | ||
156/158 (Sapsan) | codz., 1/13:30 - 1/17:45 | 110 € (miejsce siedzące) | ||
268 | codz., 1/13:44 - 1/21:57 | 59 € (miejsce siedzące) | ||
162 (Sapsan) | codz., 1/16:30 - 1/20:29 | 115 € (miejsce siedzące) | ||
168 | parz., 1/16:45 - 1/20:45 | 97 € (miejsce siedzące) | ||
56 | codz., 1/20:25 - 2/05:00 | 65 € | 90 € | 135 € |
64 | codz., 1/22:10 - 2/06:00 | 75 € | 99 € | 155 € |
26 | codz., 1/23:00 - 2/06:39 | 75 € | 92 € | 126 € |
2/4 | codz., 1/23:55 - 2/07:55 | - | 99 € | 173 € |
MOSKWA - JEKATERYNBURG | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70/80 | codz., 1/13:50 - 2/21:16 | 88 € | 129 € | - |
76/92 | codz., 1/13:10 - 2/17:59 | 92 € | 139 € | - |
68 | codz., 1/23:05 - 3/05:37 | 92 € | 139 € | - |
44/100 | codz., 1/00:35 - 2/11:16 | 92 € | 139 € | - |
16 (Premium) | codz., 1/16:50 - 2/20:09 | 115 € | 165 € | 265 € |
MOSKWA - OMSK | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70/80 | codz., 1/13:50 - 3/11:20 | 110 € | 180 € | - |
76/82 | codz., 1/13:10 - 3/08:56 | 112 € | 185 € | - |
118 | niep., 1/13:20 - 3/09:17 | 112 € | 185 € | - |
68 | codz., 1/23:05 - 3/21:37 | 115 € | 190 € | - |
2 (Rossija) | niep., 1/23:45 - 3/16:20 | 145 € | 249 € | 370 € |
56 (Jenissej) | parz., 1/13:18 - 3/10:58 | 149 € | 235 € | 349 € |
30/38 (Kusbass/Tomitsch) | codz., 1/22:50 - 3/18:55 | 159 € | 235 € | 349 € |
MOSKWA - NOWOSYBIRSK | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70/80 | codz., 1/13:50 - 3/20:07 | 112 € | 189 € | - |
76/92 | codz., 1/13:10 - 3/18:06 | 115 € | 195 € | - |
68 | codz., 1/23:05 - 4/05:12 | 119 € | 199 € | - |
44/100 | codz., 1/00:35 - 3/11:46 | 119 € | 199 € | - |
56 (Jenissej) | parz., 1/13:18 - 3/18:50 | 155 € | 295 € | 489 € |
MOSKWA - KRASNOJARSK | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70/80 | codz., 1/13:50 - 4/10:07 | 115 € | 215 € | - |
82 | parz., 1/13:10 - 4/06:40 | 110 € | 209 € | - |
76/92 | codz., 1/13:10 - 4/06:54 | 110 € | 209 € | - |
56 (Jenissej) | parz., 1/13:18 - 4/08:40 | 170 € | 335 € | 575 € |
2 (Rossija) | niep., 1/23:45 - 4/12:48 | 170 € | 335 € | 575 € |
MOSKWA - IRKUCK | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70/80 | codz. 1/13:50 - 5/06:22 | 155 € | 265 € | - |
44/100 | codz. 1/00:35 - 4/20:31 | 155 € | 265 € | - |
2 (Rossija) | niep. 1/23:45 - 5/07:40 | 205 € | 350 € | 565 € |
4/6/20* | wt, śr, sob 1/23:45 - 5/07:28 | - | 265 € | - |
* Zimą (od ostatniego tygodnia października do połowy maja) pociąg nr 6 kursuje co 2 tygodnie. | ||||
MOSKWA - UŁAN UDE | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
70/80 | täglich, 1/13:50 - 5/16:12 | 165 € | 285 € | - |
44/100 | codz., 1/00:35 - 5/04:46 | 165 € | 285 € | - |
82 | parz., 1/13:10 - 5/11:58 | 159 € | 279 € | - |
2 (Rossija) | niep., 1/23:45 - 5/14:39 | 235 € | 395 € | 589 € |
MOSKWA - WŁADYWOSTOK | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
100 | parz., 1/00:35 – 8/06:03 | 190 € | 350 € | - |
2 (Rossija) | niep., 1/23:45 - 8/07:07 | 240 € | 485 € | 799 € |
Na przełomie miesięcy, gdy poprzedni miesiąc ma 31 dni, pociąg nr 100 kursuje 30, 1, 3, 5, 8, 10 itd., a pociąg nr 2 kursuje 29, 1, 3, 5, 7, 9 itd. | ||||
MOSKWA – KIJÓW | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
055M | codz. 19:10/1 – 05:24/2 | 69 € | 106 € | - |
005JA | codz. 21:29/1 – 07:58/2 | - | 129 € | 229 € |
001W | naprzemiennie z 001JA 23:37/1 – 06:23/2 |
- | 129 € | 229 € |
001JA | naprzemiennie z 001W 23:37/1 – 06:23/2 |
- | 118 € | 205 € |
MOSKWA – ODESSA | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
033M | niep. 10:49/1 – 11:53/2 | 87 € | 134 € | - |
023M | codz. 22:13/1 – 20:07/2 | 89 € | 138 € | - |
MOSKWA – LWÓW | ||||
pociąg | rozkład jazdy | 3 kl. | 2 kl. | 1 kl. |
073A | codz. 15:48/1 – 12:52/2 | 86 € | 134 € | - |
1 kl. = wagon sypialny, zamykany przedział 2-osobowy
2 kl. = wagon sypialny, zamykany przedział 4-osobowy
3 kl. = ("otwarty") wagon sypialny bez przedziałów
Możliwe są zmiany rozkładu jazdy i cen biletów ze strony kolei.
W każdą cenę wliczona jest rezerwacja miejsca (tzw. miejscówka).
Ceny biletów na inne odcinki znajdą Państwo w głównym menu po lewej stronie.
Ceny biletów na dodatkowe odcinki przyślemy Państwu w wypadku zainteresowania. Prosimy o wysłanie zapytania.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |