Strecken ab Moskau
Alle Preise gelten für Reisetermine vom 1. Januar bis zum 24. April.Beachten Sie bitte die Preissteigerung für Reisetermine ab dem 25. April.
Alle Preise pro Person und Strecke in EUR.
INTERNATIONALE VERBINDUNGEN | ||||
| Strecke | Zug Nr. | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| Moskau - Ulan Bator | 4 | - | 319,- | 485,- |
| Moskau - Ulan Bator | 6 | - | 295,- | 479,- |
| Moskau - Peking über Mongolei (Ulan Bator) | 4 | - | 365,- | 539,- |
| Moskau - Peking über Mandschurei (Harbin) | 20 | - | 389,- | 579,- |
| Warschau - Irkutsk | direkt | - | 195,- | - |
| Moskau - Warschau | 9, 11, 25 | - | 139,- | 195,- |
| Moskau - Tallinn | 34 | - | 145,- | 219,- |
| Moskau - Riga | 3 | - | 145,- | |
| Moskau - Karaganda | - | 189,- | 279,- | |
| Moskau - Almaty | - | 225,- | 339,- | |
| Moskau - Astana | - | 155,- | 265,- | |
| Moskau - Taschkent | - | 229,- | 369,- | |
| Beachten Sie bitte die Preissteigerung für Reisetermine ab dem 25. April. | ||||
INNERRUSSISCHE VERBINDUNGEN | ||||
| Strecke | Zug Nr. | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| Moskau - Kirov | 18 | 79,- | 119,- | 177,- |
| Moskau - Kasan | 2, 16, 36 | 79,- | 124,- | 195,- |
| Moskau - Kasan | 50, 76 | 75,- | 106,- | 186,- |
| Moskau - Perm | 10 | 102,- | 156,- | 285,- |
| Moskau - Perm | 84 | 96,- | 145,- | 269,- |
| Moskau - Jekaterinburg | 8, 16 | 169,- | 215,- | 285,- |
| Moskau - Jekaterinburg | 80, 350 | 105,- | 169,- | 249,- |
| Moskau - Tschelabinsk | 14 | 99,- | 166,- | 299,- |
| Moskau - Barabinsk | 114 | 149,- | 279,- | - |
| Moskau - Nowosibirsk | 25, 56 | 149,- | 285,- | 495,- |
| Moskau - Nowosibirsk | 80, 118 | 115,- | 225,- | 379,- |
| Moskau - Barnaul | 36 | - | 299,- | 533,- |
| Moskau - Irkutsk | 2 | - | 365,- | 595,- |
| Moskau - Irkutsk | 4 | - | 359,- | 559,- |
| Moskau - Irkutsk | 6 | - | 295,- | 475,- |
| Moskau - Irkutsk | 10 | 165,- | 360,- | 590,- |
| Moskau - Irkutsk | 240, 350 | 149,- | 305,- | - |
| Moskau - Ulan Ude | 2 | 185,- | 375,- | 609,- |
| Moskau - Wladiwostok | 2 | - | 535,- | 795,- |
| Moskau - Wladiwostok | 904, 918 | 205,- | 495,- | - |
| Moskau - St. Petersburg, Nachtzug, 23:00/06:41 | 26 | 99,- | 145,- | |
| Moskau - St. Petersburg, Sitzplätze, 16:30/22:00 (1. Klasse = Business-Sitz) | 160 | 109,- | 125,- | |
| Moskau - Kaliningrad | 29 | 85,- | 125,- | 195,- |
| Beachten Sie bitte die Preissteigerung für Reisetermine ab dem 25. April. | ||||
Preisänderungen vorbehalten.
In jedem Preis ist bereits die Platzreservierung in einem Schlafwagen enthalten, es sei denn, es wurde ausdrücklich auf einen Sitzplatz hingewiesen. Bettwäsche ist vor Ort beim Schaffner erhältlich (Preis: ca. 3 EUR).
Preise für andere Strecken finden Sie im Menu auf der linken Seite.
Weitere Strecken auf Anfrage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




