Transsib Routen
Die Transsibirische Eisenbahn bedeutet Reisen durch ganz Sibirien und nicht nur! Sie durchquert zwei Kontinente, 16 große Flüsse, führt durch mehr als 80 Städte und kleinere Orte, darunter einige Großstädte und eine Reihe von Tunnels und Hochebenen.
Route: Moskau - Wladiwostok
| 0 km | Moskau (Москва) |
| 461 km | Nischni Nowgorod, Brücke über Wolga |
| 1.126 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+3), Jar |
| 1.244 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+4), Schnyry | 1.397 km | Perm (Пермь), Brücke über Kama |
| 1.777 km | Symbolische Grenze zwischen Europa und Asien |
| 1.778 km | Jekaterinburg (Екатеринбург) - früher Swerdlowsk |
| 2.104 km | Tjumen |
| 2.488 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+5), Mangut |
| 2.676 km | Omsk (Омск), Brücke über Irtysh |
| 3.001 km | Barabinsk |
| 3.303 km | Nowosibirsk (Новосибирск), Brücke über Ob |
| 3.449 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+6), Taskajewo |
| 4.065 km | Krasnojarsk (Красноярск), Brücke über Jenisej |
| 4.447 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+7), Uralo-Klutschi |
| 4.466 km | Tajschet, Abzweigung der Baikal-Amur-Magistrale |
| 5.153 km | Irkutsk (Иркутск) (70 km vom Baikalsee) |
| 5.262 km | Sljudianka |
| 5.303 km | Bajkalsk |
| 5.609 km | Ulan-Ude (Улан-Удэ) (150 km vom Baikalsee) |
| 5.622 km | Abzweigung der Transmongolischen Bahnlinie |
| 5.752 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+8), Pietrowsk Zabajkalskij |
| 6.166 km | Tschita (Чита) |
| 6.274 km | Abzweigung der Transmandschurischen Bahnlinie |
| 6.874 km | Mogotscha |
| 7.775 km | Swobodnyj |
| 8.158 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+9), Oblutschje |
| 8.312 km | Birobidschan |
| 8.534 km | Chabarowsk (Хабаровск), Brücke über Amur |
| 9.016 km | Spassk Dalnyj |
| 9.147 km | Ussurijsk |
| 9.259 km | Wladiwostok (Владивосток) |
Routenabzweigung in Richtung Ulan Bator und Peking
| 5.622 km | Abzweigung der Transmongolischen Bahnlinie |
| 5.895 km | russisch-mongolische Grenze in Nauschki |
| 5.921 km | russisch-mongolische Grenze in Suche Bator |
| 6.266 km | Ulan Bator (Улаанбаатар) |
| 6.751 km | Sainschand |
| 7.013 km | mongolisch-chinesische Grenze in Zamiin Uud |
| 7.027 km | mongolisch-chinesische Grenze in Erlian |
| 7.124 km | Jining |
| 7.251 km | Datong |
| 7.622 km | Peking (北京, Běijīng) |
Routenabzweigung in Richtung Harbin und Peking
| 6.274 km | Abzweigung der Transmandschurischen Bahnlinie |
| 6.626 km | russisch-chinesische Grenze in Zabajkalsk |
| 6.638 km | rusisch-chinesische Grenze in Manzhouli, Zeitverschiebung: - 1 Stunde (CET+7) |
| 7.573 km | Harbin |
| 7.820 km | Changchun |
| 8.170 km | Shenyang |
| 8.961 km | Peking (北京, Běijīng) |
Routenabzweigung in Richtung Sewerobaikalsk, Tynda und Komsomolsk
| 4.466 km | Tajschet, Abzweigung der Baikal-Amur-Magistrale |
| 4.806 km | Bratsk |
| 5.186 km | Ust Kut |
| 5.529 km | Sewerobaikalsk |
| 5.723 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+8), Muja |
| 6.721 km | Tynda |
| 7.603 km | Zeitverschiebung: +1 Stunde (CET+9) |
| 8.285 km | Komsomolsk / Amur |
Die größten Attraktionen einer Transsib-Reise